Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

PISOS SALARIAIS

Tabela Rede Municipal de Juiz de Fora - 2011

CLASSE VENCIMENTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PR-A R$ 696,36 R$ 766,00 R$ 842,60 R$ 926,86 R$ 1.019,54 R$ 1.121,49 R$ 1.233,64 R$ 1.357,01 R$ 1.492,71 R$ 1.641,98
PR-B / CP R$ 1.026,36 R$ 1.129,00 R$ 1.241,90 R$ 1.366,09 R$ 1.502,69 R$ 1.652,96 R$ 1.818,26 R$ 2.000,09 R$ 2.200,09 R$ 2.420,10
SECRETÁRIO ESCOLAR I R$ 1.175,85 R$ 1.293,44 R$ 1.422,78 R$ 1.565,06 R$ 1.721,56 R$ 1.893,72 R$ 2.083,09 R$ 2.291,40 R$ 2.520,54 R$ 2.772,59
SECRETÁRIO ESCOLAR II R$ 1.330,82 R$ 1.463,90 R$ 1.610,29 R$ 1.771,32 R$ 1.948,45 R$ 2.143,30 R$ 2.357,63 R$ 2.593,39 R$ 2.852,73 R$ 3.138,00
SECRETÁRIO ESCOLAR III R$ 1.992,43 R$ 2.191,67 R$ 2.410,84 R$ 2.651,92 R$ 2.917,12 R$ 3.208,83 R$ 3.529,71 R$ 3.882,68 R$ 4.270,95 R$ 4.698,05
INSTRUTOR R$ 1.175,85 R$ 1.293,44 R$ 1.422,78 R$ 1.565,06 R$ 1.721,56 R$ 1.893,72 R$ 2.083,09 R$ 2.291,40 R$ 2.520,54 R$ 2.772,59
PRA-A (RE) R$ 1.392,69 R$ 1.531,96 R$ 1.685,15 R$ 1.853,67 R$ 2.039,04 R$ 2.242,94 R$ 2.467,24 R$ 2.713,96 R$ 2.985,35 R$ 3.283,89
PR-B (RE) / CP (RE) R$ 2.052,73 R$ 2.258,00 R$ 2.483,80 R$ 2.732,18 R$ 3.005,40 R$ 3.305,94 R$ 3.636,54 R$ 4.000,19 R$ 4.400,21 R$ 4.840,23
   
Reajuste 7,85% (6,51% IPCA + 1,34% Perdas acumuladas ano 2009 = 34,1%)


Tabela Rede Municipal a partir de 1º de Novembro

CLASSE VENCIMENTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PR-A R$ 703,32 R$ 773,65 R$ 851,02 R$ 936,12 R$ 1.029,73 R$ 1.132,70 R$ 1.245,97 R$ 1.370,57 R$ 1.507,63 R$ 1.658,39
PR-B / CP R$ 1.036,62 R$ 1.140,28 R$ 1.254,31 R$ 1.379,74 R$ 1.517,72 R$ 1.669,49 R$ 1.836,44 R$ 2.020,08 R$ 2.222,09 R$ 2.444,30
SECRETÁRIO ESCOLAR I R$ 1.187,60 R$ 1.306,36 R$ 1.437,00 R$ 1.580,70 R$ 1.738,77 R$ 1.912,64 R$ 2.103,91 R$ 2.314,30 R$ 2.545,73 R$ 2.800,30
SECRETÁRIO ESCOLAR II R$ 1.344,12 R$ 1.478,53 R$ 1.626,39 R$ 1.789,02 R$ 1.967,93 R$ 2.164,72 R$ 2.381,19 R$ 2.619,31 R$ 2.881,24 R$ 3.169,36
SECRETÁRIO ESCOLAR III R$ 2.012,35 R$ 2.213,59 R$ 2.434,94 R$ 2.678,44 R$ 2.946,28 R$ 3.240,91 R$ 3.565,00 R$ 3.921,50 R$ 4.313,65 R$ 4.745,02
INSTRUTOR R$ 1.187,60 R$ 1.306,36 R$ 1.437,00 R$ 1.580,70 R$ 1.738,77 R$ 1.912,64 R$ 2.103,91 R$ 2.314,30 R$ 2.545,73 R$ 2.800,30
PRA-A (RE) R$ 1.406,61 R$ 1.547,27 R$ 1.702,00 R$ 1.872,20 R$ 2.059,42 R$ 2.265,36 R$ 2.491,90 R$ 2.741,08 R$ 3.015,19 R$ 3.316,71
PR-B (RE) / CP (RE) R$ 2.073,25 R$ 2.280,58 R$ 2.508,63 R$ 2.759,50 R$ 3.035,45 R$ 3.338,99 R$ 3.672,89 R$ 4.040,18 R$ 4.444,20 R$ 4.888,62
   
Reajuste 1% (1% Acordo perdas acumuladas ano 2009 = 34,1%)


Adicional Por Formação

Especialização 20%
Mestrado 50%
Doutorado 100%


Pisos salariais da Rede Particular de Ensino de Juiz de Fora / 2011

I - Valores para professores remunerados com base no número de aulas semanias

Educação Infantil 3 a 5 anos Salário-aula-base  R$                9,8636
Salário aula  R$              13,8090
Salário Mensal - 20 H/S  R$          1.242,8136
Ensino Fundamental - 1º ao 5º anos Salário-aula-base  R$              10,0609
Salário aula  R$              14,0853
Salário Mensal - 20 H/S  R$          1.267,6734
Ensino Fundamental - 6º ao 9º anos Salário-aula-base  R$              14,6512
Salário aula  R$              20,5117
Salário Mensal - 20 H/S  R$          1.846,0512
Ensino Médio e Educação profissional Técnica de nivel Médio Salário-aula-base  R$              15,2258
Salário aula  R$              21,3161
Salário Mensal - 20 H/S  R$          1.918,4508
Educação Técnica Profissional pós médio Salário-aula-base  R$              14,3639
Salário aula  R$              20,1095
Salário Mensal - 20 H/S  R$          1.809,8514
Educação Técnológica Profissional de Graduação e pós Graduação Salário-aula-base  R$              23,2389
Salário aula  R$              32,5345
Salário Mensal  R$          2.928,1014
Ensino Superior - Graduação Salário-aula-base  R$              23,7131
Salário aula  R$              33,1983
Salário Mensal - 20 H/S  R$          2.987,8506
Ensino Superior - pós Graduação Salário-aula-base  R$              28,4558
Salário aula  R$              39,8381
Salário Mensal - 20 H/S  R$          3.585,4308
Curso Livre Salário-aula-base  R$              16,6346
Salário aula  R$              23,2884
Salário Mensal - 20 H/S  R$          2.095,9596
Pré-Vestibular e Cursos Preparatórios para processos Seletivos de Ingresso em Cursos de Graduação e seus Equivalentes Salário-aula-base  R$              22,8255
Salário aula  R$              31,9557
Salário Mensal - 20 H/S  R$          2.876,0130
Educação de Jovens e Adultos Salário-aula-base  R$              12,9275
Salário aula  R$              18,0985
Salário Mensal - 20 H/S  R$          1.628,8650

Formula para cálculo salário mensal: [(salário-aula-base x 7 : 6 x 1,2 = salário aula) x nº aulas semanais] x 4,5

II - Valores salário mensal para professores remunerados com base na jornada semanal fixa

Educação Infantil (creche) - 0 a 3 anos 22h e 30 min semanais  R$              901,0000
Educação Infantil - 3 a 5 anos 22h e 30 min semanais  R$              1.242,3200
Ensino Superior 40h semanais  R$          5.975,7100

em 11/10/2011

 

Tabela Salarial Idiomas 2010

 

1º JULHO/2009

Professor com graduação em letras – PGL.

 R$ 14,32

Professor com certificação de proficiência em idiomas, sem graduação em letras – PPR.

R$ 13,91

Professor sem graduação em letras ou certificação de proficiência em idiomas – PP

R$ 11,43